| Zařízení: | Nosnost: |
|---|---|
| Zvedací stoly orchestřiště S1 – S3 | 500 kg/m2 statická 100 kg/m2 dynamická 1 500 kg celková |
| Jevištní motorové propady V1 – V2 | 200 kg |
| Jevištní tahy ruční 1 – 13 | 80 kg |
| Ruční tah horizontu 14/H1 | 90/60 kg |
| Jevištní tahy ruční zadní jeviště 15 – 30 | 80 kg |
| Jevištní tahy motorové M1 – M13 | 240 kg |
| Jevištní tahy motorové zadní jeviště M14 – M16 | 160 kg |
| Prospektový tah zadní jeviště M17 | 160 kg |
| Požární opona Z1 (hmostnost) | 3 800 kg |
| Hlavní opona F1 | 85/60 kg |
| Bobinetový tah N1 | 160 kg |
| Osvětlovací baterie podmostová BI | 90/80 kg |
| Osvětlovací baterie BII – BIV | 150/150 kg |
| Vykrývací šály zvedané levé E1 | 70/80 kg |
| Vykrývací šály zvedané pravé E2 | 70/80 kg |
| Teleskopické závěsy svítidel levé C1 – C4 | 15 kg |
| Teleskopické závěsy svítidel pravé C4 – C8 | 15 kg |
| Točna hlavní jeviště ø 9 m | 300 kg/m2 |
